產品專區
客制品项
双面喷印高尔夫球金属钥匙圈
| 材质 | 锌合金 |
|---|---|
| 技术 | 烤漆+双面数位喷印 |
| 电镀 | 镍 |
| LOGO | 客制化设计 |
| 尺寸 | 35.5 x 32 x 5T mm |
| 重量 | 21.2g |
| 包装 | OPP袋 |
| 产地 | 中国福建 |
| MOQ | 500pcs 或请洽业务人员 |
汽车品牌锌合金钥匙圈
| 材质 | 锌合金 |
|---|---|
| 技术 | 3D 浮雕设计+数位喷印+水晶波力 |
| 电镀 | 镍 |
| LOGO | 汽车 |
| 尺寸 | 53 x 20.5 x 3 mm |
| 重量 | 19 g |
| 标准包装 | OPP袋 |
| 产地 | 中国福建 |
| MOQ | 500pcs 或请洽业务人员 |
日本富士山纪念钥匙圈
| 材质 | 锌合金 |
|---|---|
| 技术 | 3D 浮雕设计+数位喷印+水晶波力 |
| 电镀 | 镍 |
| LOGO | 富士山 |
| 尺寸 | 41 x 37 x 3.1 mm |
| 重量 | 19 g |
| 包装 | OPP袋 |
| 产地 | 中国福建 |
| MOQ | 500pcs 或请洽业务人员 |
日本松本城纪念钥匙圈
| 材质 | 锌合金 |
|---|---|
| 技术 | 3D浮雕设计+数位喷印+水晶波力 |
| 电镀 | 镍 |
| LOGO | 松本城 |
| 尺寸 | 37 x 46 x 2.8 mm |
| 重量 | 18 g |
| 包装 | OPP袋 |
| 产地 | 中国福建 |
| MOQ | 500pcs 或请洽业务人员 |
台北知名地标纪念钥匙圈
| 材质 | 锌合金 |
|---|---|
| 技术 | 3D浮雕设计+数位喷印+水晶波力 |
| 电镀 | 镍 |
| LOGO | Taiwan |
| 尺寸 | (S): 41 x 20 x 2.8 mm (M): 49.5 x 24.5 x 2.8 mm |
| 重量 | 19g |
| 包装 | OPP袋 |
| 产地 | 中国福建 |
| MOQ | 500pcs 或请洽业务人员 |
日本法隆寺纪念钥匙圈
| 材质 | 锌合金 |
|---|---|
| 技术 | 3D浮雕设计+烤漆 |
| 电镀 | 古锌 |
| LOGO | 法隆寺 |
| 尺寸 | 41 x 50 x 6 mm |
| 标准包装 | OPP袋 |
| 产地 | 中国福建 |
| MOQ | 500pcs 或请洽业务人员 |
日本东照宫纪念钥匙圈
| 材质 | 锌合金 |
|---|---|
| 技术 | 3D浮雕设计/入金粉 |
| 电镀 | 古锡+金 |
| LOGO | 东照宫 |
| 尺寸 | 46.5 x 48 x 5.7 mm |
| 包装 | OPP袋 |
| 产地 | 中国福建 |
| MOQ | 500pcs 或请洽业务人员 |
艾菲尔铁塔浮雕钥匙圈
| 材质 | 锌合金 |
|---|---|
| 技术 | 3D 浮雕设计+数位喷印+水晶波力 |
| 电镀 | 镍 |
| LOGO | 客制化 |
| 尺寸 | 30 x 50 x 3 mm |
| 重量 | 15 – 16 g |
| 包装 | OPP袋 |
| 产地 | 中国福建 |
| MOQ | 500pcs 或请洽业务人员 |
客制化彩色电泳代币钥匙圈
| 材质 | 锌合金 |
|---|---|
| 电镀 | 镍/彩色电泳 |
| LOGO | 客制化设计 |
| 主体尺寸 | 30 x 41 x 5.2 mm |
| 代币尺寸 | 23.25 x 2.33 mm (1 欧元尺寸) |
| 重量 | 12.8 g (不含代币) |
| 包装 | OPP袋 |
| 产地 | 中国福建 |
| MOQ | 500pcs 或请洽业务人员 |
心型代币钥匙圈
| 材质 | 锌合金 |
|---|---|
| 技术 | 雷射雕刻 |
| LOGO | 客制化设计 |
| 电镀 | 枪色/镍 |
| 主体尺寸 | 36.5 x 40 x 7.15 mm |
| 代币尺寸 | 1 欧元尺寸(23.25 x 2.33T mm) 1 英磅尺寸 |
| 重量 | 20.3g(不含代币) |
| 包装 | OPP袋 |
| 产地 | 中国福建 |
| MOQ | 500pcs 或请洽业务人员 |
彩色塑胶代币钥匙圈
| 材质 | 钥匙圈:塑胶/ 代币:锌合金 |
|---|---|
| 颜色 | 10种现有颜色可供选择 |
| LOGO | 客制化设计 |
| 代币电镀 | 镍/金 |
| 主体尺寸 | 30 x 41 x 5.2 mm |
| 代币尺寸 | 23.25 x 2.33 mm(1 欧元尺寸) |
| 重量 | 12.8 g(不含代币) |
| 包装 | OPP袋 |
| 产地 | 中国福建 |
| MOQ | 500pcs 或请洽业务人员 |
金属代币钥匙圈
| 材质 | 锌合金 |
|---|---|
| 电镀 | 镍/金 |
| LOGO | 客制化设计 |
| 主体尺寸 | 65 x 30 x 5.62 mm |
| 代币尺寸 | (1) Dia: 23.25 mm(1 EURO) (2) Dia: 24.25 mm(0.5 EURO) |
| 重量 | 28.6 g |
| 包装 | OPP袋 |
| 产地 | 中国福建 |
| MOQ | 500pcs 或请洽业务人员 |
3D 浮雕设计代币钥匙圈
| 材质 | 锌合金 |
|---|---|
| 技术 | 3D浮雕设计/烤漆 |
| 电镀 | 镍/金 |
| LOGO | 客制化设计 |
| 主体尺寸 | 35 x 35 x 5 mm |
| 代币尺寸 | 23.25 x 2.33T mm(1 欧元尺寸) |
| 重量 | 22g |
| 包装 | OPP袋 |
| 产地 | 中国福建 |
| MOQ | 500pcs 或请洽业务人员 |
圆形镂空造型代币钥匙圈
| 材质 | 锌合金 |
|---|---|
| 电镀 | 镍/枪色 |
| LOGO | 客制化设计 |
| 主体尺寸 | 35 x 35 x 5.1T mm |
| 代币尺寸 | 23.25 x 2.33T mm (1 欧元/ 1 英镑尺寸) |
| 重量 | 12.8g (不含代币) |
| 包装 | OPP袋 |
| 产地 | 中国福建 |
| MOQ | 500pcs 或请洽业务人员 |
钥匙造型代币钥匙圈
| 材质 | 锌合金 |
|---|---|
| 电镀 | 镍/金 |
| LOGO | 客制化设计 |
| 主体尺寸 | 80 x 36.8 x 5.35 mm |
| 代币尺寸 | 23.25 x 2.33T mm(1 欧元尺寸) |
| 重量 | 22.4g |
| 包装 | OPP袋 |
| 产地 | 中国福建 |
| MOQ | 500pcs 或请洽业务人员 |