產品專區
客制化代币钥匙扣
客制化彩色电泳代币钥匙圈
| 材质 | 锌合金 |
|---|---|
| 电镀 | 镍/彩色电泳 |
| LOGO | 客制化设计 |
| 主体尺寸 | 30 x 41 x 5.2 mm |
| 代币尺寸 | 23.25 x 2.33 mm (1 欧元尺寸) |
| 重量 | 12.8 g (不含代币) |
| 包装 | OPP袋 |
| 产地 | 中国福建 |
| MOQ | 500pcs 或请洽业务人员 |
心型代币钥匙圈
| 材质 | 锌合金 |
|---|---|
| 技术 | 雷射雕刻 |
| LOGO | 客制化设计 |
| 电镀 | 枪色/镍 |
| 主体尺寸 | 36.5 x 40 x 7.15 mm |
| 代币尺寸 | 1 欧元尺寸(23.25 x 2.33T mm) 1 英磅尺寸 |
| 重量 | 20.3g(不含代币) |
| 包装 | OPP袋 |
| 产地 | 中国福建 |
| MOQ | 500pcs 或请洽业务人员 |
彩色塑胶代币钥匙圈
| 材质 | 钥匙圈:塑胶/ 代币:锌合金 |
|---|---|
| 颜色 | 10种现有颜色可供选择 |
| LOGO | 客制化设计 |
| 代币电镀 | 镍/金 |
| 主体尺寸 | 30 x 41 x 5.2 mm |
| 代币尺寸 | 23.25 x 2.33 mm(1 欧元尺寸) |
| 重量 | 12.8 g(不含代币) |
| 包装 | OPP袋 |
| 产地 | 中国福建 |
| MOQ | 500pcs 或请洽业务人员 |
金属代币钥匙圈
| 材质 | 锌合金 |
|---|---|
| 电镀 | 镍/金 |
| LOGO | 客制化设计 |
| 主体尺寸 | 65 x 30 x 5.62 mm |
| 代币尺寸 | (1) Dia: 23.25 mm(1 EURO) (2) Dia: 24.25 mm(0.5 EURO) |
| 重量 | 28.6 g |
| 包装 | OPP袋 |
| 产地 | 中国福建 |
| MOQ | 500pcs 或请洽业务人员 |
3D 浮雕设计代币钥匙圈
| 材质 | 锌合金 |
|---|---|
| 技术 | 3D浮雕设计/烤漆 |
| 电镀 | 镍/金 |
| LOGO | 客制化设计 |
| 主体尺寸 | 35 x 35 x 5 mm |
| 代币尺寸 | 23.25 x 2.33T mm(1 欧元尺寸) |
| 重量 | 22g |
| 包装 | OPP袋 |
| 产地 | 中国福建 |
| MOQ | 500pcs 或请洽业务人员 |
圆形镂空造型代币钥匙圈
| 材质 | 锌合金 |
|---|---|
| 电镀 | 镍/枪色 |
| LOGO | 客制化设计 |
| 主体尺寸 | 35 x 35 x 5.1T mm |
| 代币尺寸 | 23.25 x 2.33T mm (1 欧元/ 1 英镑尺寸) |
| 重量 | 12.8g (不含代币) |
| 包装 | OPP袋 |
| 产地 | 中国福建 |
| MOQ | 500pcs 或请洽业务人员 |
钥匙造型代币钥匙圈
| 材质 | 锌合金 |
|---|---|
| 电镀 | 镍/金 |
| LOGO | 客制化设计 |
| 主体尺寸 | 80 x 36.8 x 5.35 mm |
| 代币尺寸 | 23.25 x 2.33T mm(1 欧元尺寸) |
| 重量 | 22.4g |
| 包装 | OPP袋 |
| 产地 | 中国福建 |
| MOQ | 500pcs 或请洽业务人员 |
弹簧勾代币钥匙圈
| 材质 | 锌合金 |
|---|---|
| 电镀 | 镍/金 |
| LOGO | 客制化设计 |
| 主体尺寸 | 63 x 29 x 5.8 mm |
| 代币尺寸 | 23.25 x 2.33 mm(1 欧元尺寸) |
| 重量 | 20.8 g |
| 包装 | OPP袋 |
| 产地 | 中国福建 |
| MOQ | 500pcs 或请洽业务人员 |
欧元造型代币钥匙圈
| 材质 | 锌合金 |
|---|---|
| 电镀 | 镍/金 |
| LOGO | 客制化设计 |
| 主体尺寸 | 38 x 29 x 7.2 mm |
| 代币尺寸 | 23.25 x 2.33 mm(1 欧元尺寸) |
| 重量 | 10 g |
| 包装 | OPP袋 |
| 产地 | 中国福建 |
| MOQ | 500pcs 或请洽业务人员 |
杏仁造型钱币钥匙扣
运用“一模多用”方案降低开发成本,结合锌合金与全彩立体喷印,为您的企业实现降本增效的高端定制。
| 材质 | 锌合金 |
|---|---|
| 电镀 | 砂镍/彩色电泳 |
| LOGO | 客制化设计 |
| 主体尺寸 | 42.5 x 31.5 x 7.2 mm |
| 代币尺寸 | 23.25 x 2.33 mm( 0.5、1 欧元/ 1 英镑) |
| 重量 | 15.9 g |
| 包装 | OPP袋 |
| 产地 | 中国福建 |
| MOQ | 500pcs 或请洽业务人员 |
水滴造型钱币扣
| 材质 | 锌合金 |
|---|---|
| 电镀 | 砂镍/彩色电泳 |
| LOGO | 客制化设计 |
| 主体尺寸 | 44 x 30.5 x 7 mm |
| 代币尺寸 | 23.25 x 2.33 mm(1 欧元/ 1 英镑) |
| 重量 | 14.9 g |
| 包装 | OPP袋 |
| 产地 | 中国福建 |
| MOQ | 500pcs 或请洽业务人员 |
圆角造型钱币扣
| 材质 | 锌合金 |
|---|---|
| LOGO | 客制化设计 |
| 电镀 | 砂镍/彩色电泳 |
| 主体尺寸 | 45 x 29 x 6.6 mm |
| 代币尺寸 | 23.25 x 2.33 mm(1 欧元/ 1 英镑) |
| 重量 | 18.8 g |
| 包装 | OPP袋 |
| 产地 | 中国福建 |
| MOQ | 500pcs 或请洽业务人员 |
两片式大圆角造型钱币扣
| 材质 | 锌合金 |
|---|---|
| LOGO | 客制化工艺 |
| 电镀 | 砂镍/镍/枪色/金 |
| 主体尺寸 | 45 x 30 x 5.2T mm |
| 代币尺寸 | 23.25 x 2.33T mm(0.5、1 欧元/ 1 英镑) |
| 重量 | 17.3 g |
| 包装 | OPP袋 |
| 产地 | 中国福建 |
| MOQ | 500pcs 或请洽业务人员 |
两片式爱心造型钱币扣
| 材质 | 锌合金 |
|---|---|
| LOGO | 客制化设计 |
| 电镀 | 砂镍 |
| 主体尺寸 | 45 x 35 x 5.2 mm |
| 代币尺寸 | 23.25 x 2.33 mm(1 Euro size) |
| 重量 | 18.8 g |
| 包装 | OPP袋 |
| 产地 | 中国福建 |
| MOQ | 500pcs 或请洽业务人员 |
两片式大圆角造型钱币扣
| 材质 | 锌合金+塑胶 |
|---|---|
| LOGO | 客制化设计 |
| 主体尺寸 | 45 x 35 x 5.2T mm |
| 代币尺寸 | 23.25 x 2.33T mm(1 Euro size) |
| 重量 | 4 g |
| 包装 | OPP袋 |
| 产地 | 中国福建 |
| MOQ | 500pcs 或请洽业务人员 |